Baugebiet „Drögenheide“
Nördlich von Soltau gelegen
- Entfernung bis zur Stadtmitte ca. 5 km
- Wohngebiet für ca. 300 Wohneinheiten
- der 8. Bauabschnitt steht zur Verfügung
- teilweise sofort bebaubar
- keine Bauträgerbindung
Bebauungsplanfestsetzungen:
- Allgemeines Wohngebiet (WA)
- WA I Einzel- und Doppelhausbebauung
- WA II offene Bauweise
- Grundflächenzahl 0,3
- Geschossflächenzahl 0,6 bei WA II
- je nach Grundstück bis zu zwei Vollgeschosse möglich
Das Baugebiet liegt im Bebauungsplan Wolterdingen Nr. 7
„Wohnsiedlung in der Drögenheide“.
Bebauungsplan, 2. Änderung
Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Wolterdingen Nr. 7
7. und 8. Bauabschnitt | |||
---|---|---|---|
79 | 1.453 | 65,00 € | 94.445,00 € |
86 | 995 | 75,00 € | 74.625,00 € |
108 | 1.138 | 85,00 € | 96.730,00 € |
109 | 1.023 | 85,00 € | 86.955,00 € |
112 | 829 | 75,00 € | 62.175,00 € |
113 | 1.264 | 75,00 € | 94.800,00 € |
115 | 759 | 85,00 € | 64.515,00 € |
116 | 539 | 89,00 € | 47.971,00 € |
123 | 729 | 89,00 € | 64.881,00 € |
143 | 656 | 89,00 € | 58.384,00 € |
145 | 679 | 89,00 € | 60.431,00 € |
146 | 675 | 89,00 € | 60.075,00 € |
149 | 661 | 89,00 € | 58.829,00 € |
153 | 924 | 89,00 € | 82.236,00 € |
154 | 873 | 87,00 € | 75.951,00 € |
155 | 722 | 87,00 € | 62.814,00 € |
156 | 823 | 87,00 € | 71.601,00 € |
157 | 794 | 87,00 € | 69.078,00 € |
158 | 870 | 87,00 € | 75.690,00 € |
159 | 1.039 | 87,00 € | 90.393,00 € |
161 | 831 | 87,00 € | 72.297,00 € |
163 | 754 | 87,00 € | 65.598,00 € |
166 | 1.114 | 87,00 € | 96.918,00 € |
170 | 650 | 87,00 € | 56.550,00 € |
171 | 589 | 87,00 € | 51.243,00 € |
173 | 877 | 87,00 € | 76.299,00 € |
177 | 688 | 87,00 € | 59.856,00 € |
182 | 1.276 | 87,00 € | 111.012,00 € |
Die Gesamtsumme beinhaltet:
- den Bodenpreis
- die Vermessungskosten für das unbebaute Grundstück
- die Ersterschließungskosten
Ansprechpartnerin:
Dörthe Schneider
Infos zur Grundstücksvergabe
Wenn Sie sich für ein Baugrundstück in einem unserer Baugebiete interessieren, dann senden Sie uns Ihre ausgefüllte “Onlineanfrage“ zu.
Aufgrund der anhaltend guten Nachfrage nach Bauplätzen werden für jedes neue Wohngebiet separate Bewerberlisten geführt.
Sie werden dann automatisch für das jeweilige Gebiet in unsere Interessentenliste vorgemerkt.