Baugebiet „Drögenheide“
Nördlich von Soltau gelegen
- Entfernung bis zur Stadtmitte ca. 5 km
- Wohngebiet für ca. 300 Wohneinheiten
- der 8. Bauabschnitt steht zur Verfügung
- 9. Bauabschnitt: Die Erschließungsarbeiten sind beendet.
- teilweise sofort bebaubar
- keine Bauträgerbindung
Bebauungsplanfestsetzungen:
- Allgemeines Wohngebiet (WA)
- WA I Einzel- und Doppelhausbebauung
- WA II offene Bauweise
- Grundflächenzahl 0,3
- Geschossflächenzahl 0,6 bei WA II
- je nach Grundstück bis zu zwei Vollgeschosse möglich
Hinweis
Bei Interesse an einem Baugrundstück im Baugebiet „Drögenheide“ senden Sie uns das ausgefüllte Online-Formular zu.
Das Baugebiet liegt im Bebauungsplan Wolterdingen Nr. 7 „Wohnsiedlung in der Drögenheide“.
- Bebauungsplan, 2. Änderung Begründung 2. Änderung
- Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Wolterdingen Nr. 7
- Bebauungsplan, 3. Änderung
- Begründung, 3. Änderung
- Wie lese ich einen Bebauungsplan ?
| 7. und 8. Bauabschnitt | |||
|---|---|---|---|
| 79 | 1.453 | 65,00 € | 94.445,00 € |
| 108 | 1.138 | 85,00 € | 96.730,00 € |
| 113 | 1.264 | 75,00 € | 94.800,00 € |
| 115 | 759 | 85,00 € | 64.515,00 € |
| 153 | 924 | 89,00 € | 82.236,00 € |
| 154 | 873 | 87,00 € | 75.951,00 € |
| 155 | 722 | 87,00 € | 62.814,00 € |
| 156 | 823 | 87,00 € | 71.601,00 € |
| 157 | 794 | 87,00 € | 69.078,00 € |
| 158 | 870 | 87,00 € | 75.690,00 € |
| 159 | 1.039 | 87,00 € | 90.393,00 € |
| 166 | 1.114 | 87,00 € | 96.918,00 € |
| 170 | 650 | 87,00 € | 56.550,00 € |
| 171 | 589 | 87,00 € | 51.243,00 € |
| 173 | 877 | 87,00 € | 76.299,00 € |
| 177 | 688 | 87,00 € | 59.856,00 € |
- den Bodenpreis
- die Vermessungskosten für das unbebaute Grundstück
- die Ersterschließungskosten
Ansprechpartner/in:
Das Baugebiet liegt im Bebauungsplan Wolterdingen Nr. 7 „Wohnsiedlung in der Drögenheide“.
- Bebauungsplan, 2. Änderung
- Begründung 2. Änderung Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Wolterdingen Nr. 7
- Bebauungsplan, 3. Änderung
- Begründung, 3. Änderung
- Wie lese ich einen Bebauungsplan ?
| 9. Bauabschnitt | |||
|---|---|---|---|
| 183 | 1.423 | 85,00 € | 120.955,00 € |
| 184 | 928 | 99,00 € | 91.872,00 € |
| 185 | 656 | 109,00 € | 71.504,00 € |
| 186 | 924 | 85,00€ | 78.540,00 € |
| 187 | 714 | 99,00 € | 70.686,00 € |
| 188 | 1.260 | 85,00€ | 107.10,00 € |
| 189 | 714 | 99,00 € | 70.686,00 € |
| 190 | 1.251 | 85,00€ | 106.335,00 € |
| 191 | 1.171 | 99,00 € | 115.929,00 € |
| 192 | 1.551 | 85,00€ | 131.835,00 € |
| 193 | 661 | 109,00 € | 72.049,00 € |
| 194 | 666 | 109,00 € | 72.594,00 € |
| 195 | 662 | 109,00 € | 72.158,00 € |
| 196 | 654 | 99,00 € | 64.746,00 € |
| 197 | 654 | 99,00 € | 64.746,00 € |
| 198 | 652 | 99,00 € | 64.548,00 € |
| 199 | 894 | 99,00 € | 88.506,00 € |
| 200 | 915 | 99,00 € | 90.585,00 € |
| 201 | 632 | 99,00 € | 62.568,00 € |
| 202 | 635 | 99,00 € | 62.865,00 € |
| 203 | 627 | 99,00 € | 62.073,00 € |
| 204 | 885 | 99,00 € | 87.615,00 € |
| 205 | 1.020 | 99,00 € | 100.980,00 € |
| 206 | 296 | 99,00 € | 29.304,00 € |
| 207 | 299 | 99,00 € | 29.601,00 € |
| 208 | 287 | 99,00 € | 28.413,00 € |
| 209 | 441 | 99,00 € | 43.659,00 € |
| 210 | 556 | 99,00 € | 55.044,00 € |
| 211 | 637 | 99,00 € | 63.063,00 € |
| 212 | 627 | 99,00 € | 62.073,00 € |
| 213 | 595 | 99,00 € | 58.905,00 € |
| 214 | 607 | 99,00 € | 60.093,00 € |
| 215 | 973 | 99,00 € | 96.327,00 € |
| 216 | 758 | 99,00 € | 75.042,00 € |
| 217 | 861 | 99,00 € | 85.239,00 € |
| 218 | 839 | 99,00 € | 83.061,00 € |
| 219 | 864 | 99,00 € | 85.536,00 € |
| 220 | 881 | 99,00 € | 87.219,00 € |
| 221 | 1.484 | 99,00 € | 146.916,00 € |
| 222 | 948 | 99,00 € | 93.852,00 € |
| 223 | 910 | 99,00 € | 90.090,00 € |
| 224 | 686 | 99,00 € | 67.914,00 € |
| 225 | 682 | 99,00 € | 67.518,00 € |
| 227 | 668 | 109,00 € | 72.812,00 € |
| 228 | 646 | 109,00 € | 70.414,00 € |
| 229 | 667 | 99,00 € | 66.033,00 € |
| 230 | 626 | 99,00 € | 61.974,00 € |
| 231 | 622 | 99,00 € | 61.578,00 € |
| 232 | 638 | 99,00 € | 63.162,00 € |
| 233 | 631 | 99,00 € | 62.469,00 € |
| 234 | 746 | 99,00 € | 73.854,00 € |
| 235 | 604 | 109,00 € | 65.836,00 € |
| 236 | 758 | 99,00 € | 75.042,00 € |
| 237 | 478 | 99,00 € | 47.322,00 € |
| 238 | 491 | 99,00 € | 48.609,00 € |
| 239 | 524 | 99,00 € | 51.876,00 € |
| 240 | 528 | 99,00 € | 52.272,00 € |
| 241 | 467 | 99,00 € | 46.233,00 € |
| 242 | 530 | 99,00 € | 52.470,00 € |
| 243 | 1.353 | 99,00 € | 133.947,00 € |
| 244 | 906 | 99,00 € | 89.694,00 € |
| 245 | 911 | 99,00 € | 90.189,00 € |
| 246 | 906 | 99,00 € | 89.694,00 € |
| 247 | 898 | 99,00 € | 88.902,00 € |
| 248 | 807 | 99,00 € | 79.893,00 € |
| 249 | 817 | 99,00 € | 80.883,00 € |
| 250 | 555 | 109,00 € | 60.495,00 € |
| 251 | 529 | 109,00 € | 57.661,00 € |
| 252 | 685 | 109,00 € | 74.665,00 € |
| 253 | 975 | 99,00 € | 96.525,00 € |
- den Bodenpreis
- die Vermessungskosten für das unbebaute Grundstück
- die Ersterschließungskosten
Ansprechpartner/in:
Infos zur Grundstücksvergabe Wenn Sie sich für ein Baugrundstück in einem unserer Baugebiete interessieren, dann senden Sie uns Ihre ausgefüllte “Onlineanfrage“ zu. Aufgrund der anhaltend guten Nachfrage nach Bauplätzen werden für jedes neue Wohngebiet separate Bewerberlisten geführt. Sie werden dann automatisch für das jeweilige Gebiet in unsere Interessentenliste vorgemerkt.



